
Вехи истории

Календарь
m3 2025 |
dn1 | dn2 | dn3 | dn4 | dn5 | dn6 | dn7 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Форма входа
Ancestors of
Bernhard Grauberger
Parents | Grandparents | ||
---|---|---|---|
2: | Friedrich Grauberger B: 1752 D: (?) | 4: | |
5: | |||
3: | Katharina Margaretha Miller B: 1754 D: (?) | 6: | Paul Miller B: 1713 D: (?) |
7: | Rosina Unbekannt B: 1721 D: (?) |
Last updated: 13 Октябрь 2012
Joaktree 1.4.4 (2009-2025)

