
Вехи истории

Календарь
m8 2025 |
dn1 | dn2 | dn3 | dn4 | dn5 | dn6 | dn7 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Форма входа
Ancestors of
Anna Maria Bauer
Parents | Grandparents | Great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Lorenz Bauer B: 1789 D: 1845 | 4: | Johann Thomas Bauer B: 1761 D: (?) | 8: | Peter Bauer B: About 1724 D: (?) |
9: | Susanna Unbekannt B: About 1738 D: (?) | ||||
5: | Maria Eva Sieb B: 1764 D: (?) | 10: | |||
11: | |||||
3: | Apollonia Unbekannt B: 1794 D: (?) | 6: | 12: | ||
13: | |||||
7: | 14: | ||||
15: |
Last updated: 13 Октябрь 2012
Joaktree 1.4.4 (2009-2025)

