Вехи истории

Календарь
| m11 2025 |
| dn1 | dn2 | dn3 | dn4 | dn5 | dn6 | dn7 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Форма входа
Ancestors of
George Gartner
| Parents | Grandparents | Great-grandparents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Johannes Gartner B: 1845 D: (?) | 4: | Philip Gartner B: 1795 D: (?) | 8: | Heinrich Gartner B: 1775 D: 1837 |
| 9: | Katharina Reichenborn B: 1775 D: 1834 | ||||
| 5: | Katherine Ingenthron B: 1802 D: (?) | 10: | |||
| 11: | |||||
| 3: | Katherine Kohlman B: 1848 D: Aug 1914 | 6: | Johannes Kohlman B: 1814 D: (?) | 12: | Adam Kohlman B: About 1796 D: (?) |
| 13: | Katharina Unbekannt B: 1797 D: (?) | ||||
| 7: | Anna Margareta Unbekannt B: 1822 D: (?) | 14: | |||
| 15: | |||||
Last updated: 13 Октябрь 2012
Joaktree 1.4.4 (2009-2025)