
Вехи истории

Календарь
m6 2025 |
dn1 | dn2 | dn3 | dn4 | dn5 | dn6 | dn7 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Форма входа
Ancestors of
Anna Maria Falkenstein
Parents | Grandparents | Great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Johannes Philipp Falkenstein B: 1743 D: Before 1798 | 4: | Anthony Falkenstein B: 1710 D: (?) | 8: | Hilgery Falkenstein B: (?) D: (?) |
9: | |||||
5: | 10: | ||||
11: | |||||
3: | Magdalena Unbekannt B: 1748 D: Before 1798 | 6: | 12: | ||
13: | |||||
7: | 14: | ||||
15: |
Last updated: 13 Октябрь 2012
Joaktree 1.4.4 (2009-2025)

