
Вехи истории

Календарь
m3 2025 |
dn1 | dn2 | dn3 | dn4 | dn5 | dn6 | dn7 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Форма входа
Ancestors of
Joseph Blatz
Parents | Grandparents | Great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Heinrich Blatz B: About 1807 D: (?) | 4: | Borgartus Blatz B: About 1765 D: About 1840 | 8: | |
9: | |||||
5: | Rosina Feser B: About 1766 D: (?) | 10: | Valentin Feser B: About 1739 D: (?) | ||
11: | Catharina Unbekannt B: About 1736 D: (?) | ||||
3: | Katherina Brost B: About 1806 D: (?) | 6: | 12: | ||
13: | |||||
7: | 14: | ||||
15: |
Last updated: 13 Октябрь 2012
Joaktree 1.4.4 (2009-2025)

