Вехи истории

Календарь
| m11 2025 |
| dn1 | dn2 | dn3 | dn4 | dn5 | dn6 | dn7 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Форма входа
Ancestors of
Anna Maria Sieben
| Parents | Grandparents | Great-grandparents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Philip Sieben B: 1812 D: (?) | 4: | Jochannes George Sieben B: 1790 D: (?) | 8: | Michael Sieben B: 1763 D: (?) |
| 9: | Sofia Mai B: 1772 D: 1834 | ||||
| 5: | Katharina 3 Unbekannt B: 1790 D: (?) | 10: | |||
| 11: | |||||
| 3: | Elisabeth Rochel(Groschel) B: 1816 D: (?) | 6: | 12: | ||
| 13: | |||||
| 7: | 14: | ||||
| 15: | |||||
Last updated: 13 Октябрь 2012
Joaktree 1.4.4 (2009-2025)