Вехи истории

Календарь
| m11 2025 |
| dn1 | dn2 | dn3 | dn4 | dn5 | dn6 | dn7 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Форма входа
Ancestors of
Jakob Schamber
| Parents | Grandparents | Great-grandparents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Michael Schamber B: 1809 D: (?) | 4: | Johannes Schamber B: 1786 D: (?) | 8: | Johann Schamber B: 1766 D: (?) |
| 9: | Maria Graeber B: 1766 D: (?) | ||||
| 5: | Katherine Unbekannt B: 1788 D: (?) | 10: | |||
| 11: | |||||
| 3: | Christina Unbekannt B: 1810 D: (?) | 6: | 12: | ||
| 13: | |||||
| 7: | 14: | ||||
| 15: | |||||
Last updated: 13 Октябрь 2012
Joaktree 1.4.4 (2009-2025)