
Вехи истории

Календарь
m8 2025 |
dn1 | dn2 | dn3 | dn4 | dn5 | dn6 | dn7 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Форма входа
Ancestors of
Lorenz Kloberdantz
Parents | Grandparents | Great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Peter Kloberdantz B: 1802 D: 1848 | 4: | Michael Kloberdantz B: 1758 D: 1836 | 8: | Franz Kloberdantz B: 1727 D: (?) |
9: | Maria Unbekannt B: 1729 D: (?) | ||||
5: | Catharina Wertz B: 1765 D: 1834 | 10: | Peter Wertz B: 1731 D: (?) | ||
11: | Anna Maria Unbekannt B: 1740 D: (?) | ||||
3: | Anna Maria Unbekannt B: 1807 | 6: | 12: | ||
13: | |||||
7: | 14: | ||||
15: |
Last updated: 13 Октябрь 2012
Joaktree 1.4.4 (2009-2025)

