
Вехи истории

Календарь
m6 2025 |
dn1 | dn2 | dn3 | dn4 | dn5 | dn6 | dn7 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Форма входа
Ancestors of
Living Hollman
Parents | Grandparents | Great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Alexander G Hollman | 4: | Johannes Peter Hollman B: (?) | 8: | |
9: | |||||
5: | Amelia Blatz B: (?) | 10: | Michael Blatz B: About 1841 D: (?) | ||
11: | Anna Maria Stang B: About 1844 D: (?) | ||||
3: | Eva Sieben | 6: | Joseph Sieben B: 1886 D: Feb 1958 | 12: | John Heinrich Sieben B: 1849 D: 1921 |
13: | Katharina Kohlmann B: 1849 D: 1935 | ||||
7: | Maria Macht B: 23 Mar 1898 D: Sep 1980 | 14: | |||
15: |
Last updated: 13 Октябрь 2012
Joaktree 1.4.4 (2009-2025)

