
Вехи истории

Календарь
m6 2025 |
dn1 | dn2 | dn3 | dn4 | dn5 | dn6 | dn7 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Форма входа
Ancestors of
Rose Hochnadel
Parents | Grandparents | Great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | John Hochnadel B: 9 Nov 1875 D: 24 Nov 1952 | 4: | Joseph Hochnadel B: 1840 D: (?) | 8: | Leonhard Hochnadel B: 1803 D: (?) |
9: | Barbara Unbekannt B: 1806 D: (?) | ||||
5: | Catharina Sieben B: (?) | 10: | Lorenz Sieben B: (?) | ||
11: | |||||
3: | Anna Marie Gartner B: 19 Feb 1877 D: 5 Aug 1939 | 6: | Johannes Gartner B: 1845 D: (?) | 12: | Philip Gartner B: 1795 D: (?) |
13: | Katherine Ingenthron B: 1802 D: (?) | ||||
7: | Katherine Kohlman B: 1848 D: Aug 1914 | 14: | Johannes Kohlman B: 1814 D: (?) | ||
15: | Anna Margareta Unbekannt B: 1822 D: (?) |
Last updated: 13 Октябрь 2012
Joaktree 1.4.4 (2009-2025)

